| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Chattogram- 249 | Chattogram | 249 | 3000 | 8,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 11,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 11,000 | |
| DHAKA→ | Rangunia | 280 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Sitakund | 219 | 3000 | 7,500 | 4,500 | 8,500 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 11,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 11,000 | ||
| DHAKA→ | Mirsharai | 197 | 3000 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 4,500 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 4,500 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| DHAKA→ | Patiya | 277 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Sandwip | 245 | 3000 | 8,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 11,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 11,000 | ||
| DHAKA→ | Banshkhali | 296 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Boalkhali | 264 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Anwara | 271 | 3000 | 9,500 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Satkania | 305 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Lohagara | 312 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Hathazari | 260 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Fatikchhari | 222 | 3000 | 8,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 11,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Raozan | 270 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Chandanaish | 286 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Karnafuli | 264 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,500 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Cumilla- 102 | Debidwar | 98.7 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Barura | 106 | 3000 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 4,500 | 9,500 | 5,000 | 12,500 | 4,500 | 9,500 | 5,000 | 12,500 | ||
| DHAKA→ | Brahmanpara | 117 | 3000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,500 | 5,000 | 7,500 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| DHAKA→ | Chandina | 83.6 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| DHAKA→ | Chauddagram | 126 | 3000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | ||
| DHAKA→ | Daudkandi | 59.8 | 3000 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | ||
| DHAKA→ | Homna | 76.7 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | ||
| DHAKA→ | Laksam | 126 | 3000 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | ||
| DHAKA→ | Muradnagar | 79.4 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Nangalkot | 139 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 7,500 | 5,000 | 8,500 | 4,500 | 7,500 | 5,000 | 8,000 | ||
| DHAKA→ | Adarsha Sadar | 102 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Meghna | 52.9 | 3000 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | ||
| DHAKA→ | Manoharganj | 142 | 3000 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 7,500 | ||
| DHAKA→ | Sadar Dakshin | 104 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| DHAKA→ | Titas | 68.9 | 3000 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | ||
| DHAKA→ | Burichang | 108 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Lalmai | 115 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Feni- 158 | Feni Sadar | 158 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Chhagalnaiya | 170 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 8,500 | ||
| DHAKA→ | Sonagazi | 202 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 8,500 | ||
| DHAKA→ | Fulgazi | 173 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| DHAKA→ | Parshuram | 181 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| DHAKA→ | Daganbhuiyan | 167 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 8,500 | ||
| DHAKA→ | Feni Municipality, | 159 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 8,500 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Rangamati-306 | Rangamati Sadar | 306 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Kaptai | 300 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Kaukhali | 234 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Baghaichhari | 316 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Rajasthali | 298 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Naniarchar | 285 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Brahmanbaria-107 | Brahmanbaria Sadar | 107 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | |
| DHAKA→ | Kasba | 127 | 3000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 7,500 | ||
| DHAKA→ | Nasirnagar | 111 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| DHAKA→ | Sarail | 95.1 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Ashuganj | 80.4 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| DHAKA→ | Akhaura | 117 | 3000 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 10,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Nabinagar | 83.5 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | ||
| DHAKA→ | Bancharampur | 53.5 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Bijoynagar | 117 | 3000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Noakhali- 175 | Noakhali Sadar | 175 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | |
| DHAKA→ | Companiganj | 178 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 8,500 | ||
| DHAKA→ | Begumganj | 164 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 8,500 | ||
| DHAKA→ | Subarnachar | 199 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,500 | ||
| DHAKA→ | Kabirhat | 189 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| DHAKA→ | Senbag | 182 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| DHAKA→ | Chatkhil | 132 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| DHAKA→ | Sonaimuri | 151 | 3000 | 5,500 | 4,500 | 6,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Lakshmipur- 137 | Lakshmipur Sadar | 137 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 8,500 | |
| DHAKA→ | Kamalnagar | 209 | 3000 | 7,000 | 4,500 | 8,500 | 4,500 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 4,500 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| DHAKA→ | Raipur | 131 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| DHAKA→ | Ramgati | 167 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,500 | 4,500 | 8,500 | 5,000 | 9,500 | ||
| DHAKA→ | Ramganj | 117 | 3000 | 6,000 | 4,500 | 7,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,500 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Chandpur- 106 | Chandpur Sodor | 106 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | |
| DHAKA→ | Kachua | 87.9 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Shahrasti | 105 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| DHAKA→ | Matlab Dakshin | 90.8 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Matlab Uttar | 108 | 3000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| DHAKA→ | Faridganj | 120 | 3000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 5,000 | 7,500 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Cox's Bazar- 395 | Cox's Bazar Sadar | 395 | 3000 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | |
| DHAKA→ | Chakaria | 344 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Kutubdia | 329 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Ukhiya | 409 | 3000 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | ||
| DHAKA→ | Moheskhali | 359 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 19,000 | ||
| DHAKA→ | Pekua | 317 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Ramu | 386 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Teknaf | 473 | 3000 | 14,000 | 4,500 | 15,000 | 4,500 | 17,000 | 5,000 | 19,000 | 4,500 | 18,000 | 5,000 | 19,000 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Khagrachhari- 265 | Khagrachhari Sadar | 265 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Dighinala | 288 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Panchhari | 294 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Lakshmichhari | 246 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Mahalchhari | 260 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Manikchhari | 232 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Ramgarh | 219 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Matiranga | 249 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| DHAKA→ | Guimara | 238 | 3000 | 9,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | ||
| START | DROP-OFF | Upazila | Kilometer | Private Car (X-Corolla/Axio) | Private Car (Alion/F-Premio) | X-Noah | Noah (New Shape) | Hi-Ace | Hi-Ace (New Shape) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHAKA→ | ↓ | ↓ | ↓ | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | Body Rent | Package | |
| DHAKA→ | Bandarban- 323 | Bandarban Sadar | 323 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | |
| DHAKA→ | Alikadam | 386 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Naikhongchari | 393 | 3000 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 14,000 | ||
| DHAKA→ | Rowangchhari | 342 | 3000 | 10,000 | 4,500 | 11,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | 4,500 | 12,000 | 5,000 | 13,000 | ||
| DHAKA→ | Lama | 372 | 3000 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | ||
| DHAKA→ | Ruma | 356 | 3000 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | ||
| DHAKA→ | Thanchi | 386 | 3000 | 12,000 | 4,500 | 13,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | 4,500 | 14,000 | 5,000 | 15,000 | ||
Airport drop from anywhere in Dhaka City
Private Car: 1500 BDT
Noah: 2000 BDT
Hiace: 2500 BDT
Dhaka to Mawa Round Trip – Only 3000 BDT for 6 Hours!
Your trusted partner for reliable car rentals in Bangladesh. We are committed to making your journey comfortable and safe.
412/B Malibagh Chowdhury Para Matir Mosjid, Rampura, Dhaka-1219
towntravelers.com@gmail.com
© 2025 Town Travelers. All Right Reserve.